2021年度國家社科基金中華學(xué)術(shù)外譯項目立項名單公布,廣東省11個(gè)單位獲得26項資助
2022-04-19
2022年2月8日,全國哲學(xué)社會(huì )科學(xué)工作辦公室公布了2021年度國家社科基金中華學(xué)術(shù)外譯項目立項名單,共計237項。廣東省共申報了116項,立26項(名單附后),立項率22.4%,較去年增加了10項。
附件:廣東省2021年度國家社科基金中華學(xué)術(shù)外譯項目立項名單
序號 | 成果名稱(chēng)(中文) | 項目 主持人 | 項目主持人所在單位 | 翻譯文版 | 項目類(lèi)別 |
1 | 民生為本的社會(huì )建設 | 潘韓婷 | 北京師范大學(xué)珠海校區 | 英文 | 一般項目 |
2 | 中國經(jīng)濟70年 | 李莉 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 英文 | 一般項目 |
3 | 中國科學(xué)史 | 張曉晨 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 英文 | 一般項目 |
4 | 森林碳匯扶貧:理論、實(shí)證與政策 | 龍成志 | 廣東金融學(xué)院 | 英文 | 一般項目 |
5 | 中國文化生成史 | 李明 | 廣東外語(yǔ)外貿大學(xué) | 英文 | 重點(diǎn)項目 |
6 | 新中國人口學(xué)研究70年 | 孫肇春 | 廣東外語(yǔ)外貿大學(xué) | 英文 | 一般項目 |
7 | 東亞變遷與周邊世界 | 李婉珺 | 廣東外語(yǔ)外貿大學(xué) | 馬來(lái)文 | 一般項目 |
8 | 文學(xué)倫理學(xué)批評導論 | 鄭杰 | 廣東外語(yǔ)外貿大學(xué) | 英文 | 一般項目 |
9 | 地方故事與國家歷史——韓江中下游地域的社會(huì )變遷 | 周云水 | 嘉應學(xué)院 | 英文 | 一般項目 |
10 | 中國繪畫(huà)中的“女性空間” | 牛子牧 | 廣東外語(yǔ)外貿大學(xué) | 阿拉伯文 | 一般項目 |
11 | 中國古建筑考古 | 蔡尚容 | 廣州華商學(xué)院 | 英文 | 一般項目 |
12 | 金融復雜系統的演化與控制研究 | 薛荷仙 | 華南理工大學(xué) | 英文 | 一般項目 |
13 | 跨文化之橋 | 吳王姣 | 華南理工大學(xué) | 英文 | 一般項目 |
14 | 英語(yǔ)世界中國現代文學(xué)研究綜論 | 雷霄 | 華南理工大學(xué) | 英文 | 一般項目 |
15 | 三明醫改:政策試驗與衛生治理 | 蔡想 | 華南師范大學(xué) | 英文 | 一般項目 |
16 | 論中國鄉村變遷 | 周小玲 | 華南師范大學(xué) | 英文 | 一般項目 |
17 | 殷墟考古與甲骨學(xué)研究 | 吳佩軍 | 華南師范大學(xué) | 日文 | 一般項目 |
18 | 新中國的海洋政策與法律制度 | 徐奇 | 暨南大學(xué) | 英文 | 一般項目 |
19 | 古器物中的古代文化制度 | 韓征瑞 | 暨南大學(xué) | 英文 | 一般項目 |
20 | 黃河與中華文明 | 廖開(kāi)洪 | 暨南大學(xué) | 英文 | 一般項目 |
21 | 禪宗十五講 | 肖大平 | 暨南大學(xué) | 韓文 | 一般項目 |
22 | 中國扶貧 | 陳杰 | 中山大學(xué) | 阿拉伯文 | 重點(diǎn)項目 |
23 | 讀懂中國農業(yè)農村農民 | 趙甜甜 | 中山大學(xué) | 韓文 | 一般項目 |
24 | 平民教育與鄉村建設運動(dòng) | 趙靜 | 中山大學(xué) | 英文 | 一般項目 |
25 | 宋代城市研究 | 王治田 | 中山大學(xué) | 英文 | 一般項目 |
26 | 神話(huà)敘事與社會(huì )發(fā)展研究 | 全今花 | 珠海科技學(xué)院 | 韓文 | 一般項目 |
廣東省哲學(xué)社會(huì )科學(xué)規劃領(lǐng)導小組辦公室
2022年4月12日